CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT

CS1: CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội
Chuyên phân phối cung cấp thiết bị truyền động: nhông xích đĩa,xich công nghiệp, dây curoa, dây đai, băng tải, túi lọc bụi, băng gầu tải, bulong gầu tải M6 M8 M10, vòng bi skf, nsk..
Website: nhongxich.com

xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN ISO BS

Hình ảnh
Tên sản phẩm xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN ISO BS
Giá bán Xin liên hệ
Bảo hành
Đặt hàng

xích công nghiệp

tiêu chuẩn DIN ISO BS

 xích truyền lực - xích con lăn

 

 

 

 

Xích con lăn được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO và cũng là tiêu chuẩn chính thống của xích được xây dựng từ tiêu chuẩn DIN 8187 cho tới tiêu chuẩn BS 228:1970

 

 

1.hình ảnh xích công nghiệp tiêu chuẩn DIN ISO BS

  

2.thông số kỹ thuật xích công nghiệp (DIN ISO BS)

  

 

 

Mã xích ISO BS / DIN Bước Xích P (mm) Độ rộng trong W (mm) Đường kính con lăn R (mm) d (mm) L2 (mm) Độ dày má xích liên kết C (mm)
T (mm) t (mm)
06B 9.525 5.715 6.35 3.2766 13.97 1.27 1.016 0.38692
06B-2 9.525 5.715 6.35 3.2766 24.384 1.27 1.016 0.74408
08B 12.7 7.747 8.509 4.445 18.415 1.524 1.524 0.69944
08B-2 12.7 7.747 8.509 4.445 32.3088 1.524 1.524 1.33935
08B-3 12.7 7.747 8.509 4.445 46.228 1.524 1.524 1.99414
10B 15.875 9.652 10.16 5.08 20.828 1.524 1.524 0.95243
10B-2 15.875 9.652 10.16 5.08 37.338 1.524 1.524 1.84532
10B-3 15.875 9.652 10.16 5.08 54.102 1.524 1.524 2.79775
12B 19.05 11.684 12.065 5.715 24.257 1.778 1.778 1.25006
12B-2 19.05 11.684 12.065 5.715 43.688 1.778 1.778 2.50012
12B-3 19.05 11.684 12.065 5.715 63.246 1.778 1.778 3.79482
16B 25.4 17.018 15.875 8.2804 37.846 3.9624 3.175 2.70846
16B-2 25.4 17.018 15.875 8.2804 69.85 3.9624 3.175 5.38715
16B-3 25.4 17.018 15.875 8.2804 101.6 3.9624 3.175 7.97656
20B 31.75 19.558 19.05 10.1854 43.18 4.4958 3.5052 3.85435
20B-2 31.75 19.558 19.05 10.1854 79.756 4.4958 3.5052 7.64916
20B-3 31.75 19.558 19.05 10.1854 116.205 4.4958 3.5052 11.4589
24B 38.1 25.4 25.4 14.6304 58.166 5.9944 5.1816 7.4557
24B-2 38.1 25.4 25.4 14.6304 106.68 5.9944 5.1816 14.6435
24B-3 38.1 25.4 25.4 14.6304 154.94 5.9944 5.1816 21.757
28B 44.45 30.988 27.94 15.9004 69.977 7.493 6.2992 9.44984
28B-2 44.45 30.988 27.94 15.9004 129.54 7.493 6.2992 18.7955
28B-3 44.45 30.988 27.94 15.9004 189.052 7.493 6.2992 28.2007
32B 50.8 38.1 29.21 17.8054 69.85 7.0104 6.2992 10.2535
32B-2 50.8 38.1 29.21 17.8054 128.524 7.0104 6.2992 20.1051
32B-3 50.8 38.1 29.21 17.8054 186.944 7.0104 6.2992 29.9121
40B 63.5 39.37 39.37 22.8854 84.328 8.509 8.001 16.3549
40B-2 63.5 39.37 39.37 22.8854 156.718 8.509 8.001 31.9955
40B-3 63.5 39.37 39.37 22.8854 228.981 8.509 8.001 47.7552

 

1. Đơn vị tính theo tiêu chuẩn là Inch, để tiện phục vụ nhu cầu tra mã xích hay dùng đơn vị mm.

Bảng trên đã đổi các thông số sang đơn vị mm.

 

Sản phẩm cùng loại khác